01 / SOLO
SOLO
面向个人开发者和小型项目的轻量级短信方案。
$4.99/月
1 路并发 · 最短 6 个月
- 短信验证接收
- 全球号码选择
- API 访问
- 在线控制台管理
- 仅限短信——不含语音
面向个人开发者和小型项目的轻量级短信方案。
语音与短信一体化方案,适合成长型团队。
面向大型团队和定制部署的全栈通信方案。
面向智能终端和客房的酒店级语音服务。
对比基础费率、通信能力、增值功能和服务等级,选择适合您业务的套餐。
| 功能 | SOLO | Business | Enterprise | IoT |
|---|---|---|---|---|
| 基础定价 | ||||
| 月费起价 | $4.99 | $9.99 | $49.99 | 定制 |
| 默认并发数 / 分机数 | 1 路并发 | 2 路并发 | 灵活配置 | 40 路起 |
| 合约期限 | 6 个月 | 按年 | 按年 | 按月 |
| 通信 | ||||
| 短信接收 | 包含 | 包含 | 包含 | — |
| 短信发送 | — | 包含 | 包含 | — |
| 语音通话 | — | 包含 | 包含 | 包含 |
| 本地线路接入 | — | — | 包含 | 可选 |
| 增值功能 | ||||
| 通话录音 | — | 包含 | 包含 | 包含 |
| IVR 语音导航 | — | 基础版 | 高级版 | 包含 |
| AI 语音接入 | — | — | 可选 | 包含 |
| CRM / 工单系统集成 | — | — | 包含 | 可选 |
| IoT 终端兼容性 | — | — | — | 全面支持 |
| 服务与支持 | ||||
| API 接入 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 技术支持 | 工单 | 专属客户经理 | 7×24 小时 + 客户经理 | 专属客户经理 |
| SLA | — | 99.5% | 99.9% | 99.5% |
以上费率为参考起价。最终价格取决于目的地、号码类型、使用量和合约期限。
告诉我们您的目标市场、号码类型和通信量——我们将为您推荐套餐并确认当前费率。