SOLO
Paket SMS ringan untuk pengembang individu dan proyek kecil.
- Penerimaan verifikasi SMS
- Opsi nomor global
- Akses API
- Manajemen konsol online
- Hanya SMS — suara tidak termasuk
Nomor DID global, SMS, suara, dan paket cloud PBX. Pilih konkurensi, perutean, dan tingkat dukungan yang Anda butuhkan — tanpa membayar fitur yang tidak Anda gunakan.
Paket SMS ringan untuk pengembang individu dan proyek kecil.
Suara dan SMS dalam satu paket untuk tim yang berkembang.
Komunikasi lengkap untuk tim yang lebih besar dan penerapan khusus.
Suara kelas perhotelan untuk terminal pintar dan kamar tamu.
Bandingkan tarif dasar, kemampuan komunikasi, fitur nilai tambah, dan tingkat layanan untuk memilih paket yang sesuai dengan bisnis Anda.
| Fitur | SOLO | Business | Enterprise | IoT |
|---|---|---|---|---|
| Harga dasar | ||||
| Mulai per bulan | $4.99 | $9.99 | $49.99 | Kustom |
| Konkurensi / ekstensi default | 1 konkuren | 2 konkuren | Fleksibel | Mulai dari 40 |
| Jangka waktu kontrak | 6 bulan | Tahunan | Tahunan | Bulanan |
| Komunikasi | ||||
| Penerimaan SMS | Termasuk | Termasuk | Termasuk | — |
| Pengiriman SMS | — | Termasuk | Termasuk | — |
| Panggilan suara | — | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Akses saluran lokal | — | — | Termasuk | Opsional |
| Fitur nilai tambah | ||||
| Perekaman panggilan | — | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Navigasi suara IVR | — | Dasar | Lanjutan | Termasuk |
| Akses suara AI | — | — | Opsional | Termasuk |
| Integrasi CRM / tiket | — | — | Termasuk | Opsional |
| Kompatibilitas terminal IoT | — | — | — | Penuh |
| Layanan dan dukungan | ||||
| Akses API | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dukungan teknis | Tiket | Manajer khusus | 24/7 + manajer | Manajer khusus |
| SLA | — | 99,5% | 99,9% | 99,5% |
Tarif adalah harga awal indikatif. Harga akhir bergantung pada tujuan, jenis nomor, volume penggunaan, dan jangka waktu kontrak.
Beri tahu kami pasar target, jenis nomor, dan volume komunikasi Anda — kami akan merekomendasikan paket dan mengonfirmasi tarif terkini.